giới thiệu gac m6 pro
GAC M6 Pro là một mẫu xe MPV mới từ thương hiệu GAC Motor, được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Xe nổi bật với thiết kế hiện đại, sang trọng và không gian nội thất rộng rãi, phù hợp cho gia đình hoặc nhóm bạn.
Một số đặc điểm nổi bật của GAC M6 Pro bao gồm:
- Động cơ mạnh mẽ: Xe trang bị động cơ xăng 2.0L, cung cấp hiệu suất tốt và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
- Nội thất tiện nghi: Cabin rộng rãi với nhiều tính năng hiện đại như màn hình giải trí lớn, hệ thống điều hòa tự động, và ghế bọc da cao cấp.
- An toàn: Được trang bị nhiều tính năng an toàn tiên tiến như hệ thống phanh ABS, túi khí, và các công nghệ hỗ trợ lái xe.
- Giá cả cạnh tranh: GAC M6 Pro được định giá hợp lý, tạo sự hấp dẫn cho khách hàng tìm kiếm một chiếc MPV phong cách và tiện nghi.
GAC M6 Pro đang dần chiếm được cảm tình của người tiêu dùng Việt Nam nhờ vào sự kết hợp giữa thiết kế, công nghệ và giá trị.
Phiên bản GAC M6 Pro
Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) | Lăn bánh tạm tính (VNĐ) |
1.5T GS | 699,000,000 | 787,000,000 |
1.5T GL | 799,000,000 | 898,000,000 |
so sánh về kích thước
| Kích thước và trọng lượng | GS | GL |
| Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 4,793×1,837×1,730 | 4,793×1,837×1,765 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,810 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,75 | |
| Số chổ ngồi | 7 chổ | |
| Thùng nhiên liệu (L) | 52 | |
| Dung tích khoang hành lý (L) | 324 | |
| Trọng lượng không tải | 1,625 | 1,660 |
so sánh về động cơ, hộp số và vận hành
| Động cơ, hộp số và vận hành | GS | GL |
| Loại động cơ / Dung tích xylanh (cc) | 1.5L GDI | |
| Công suất cực đại (HP/rpm) | 174 / 5,500 | |
| Mô-men xoắn tối đa (Nm/rpm) | 270 / 1,400 – 4,500 | |
| Hộp số / Truyền động | Ly hợp kép ướt 7 cấp / cầu trước | |
| Chế độ lái | ECO / Comfort / Sport | |
| Phanh tay điện tử E-PKB và giữ phanh tự động Auto Hold | Có | |
| Hệ thống treo trước / sau | Kiểu MacPherson / Thanh xoắn | |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện EPS | |
| Phanh đĩa trước / sau | Có | |
so sánh về ngoại thất
| Ngoại Thất | GS | GL |
| Lốp trước/sau | 215/60 R16 | 215/50 R18 |
| Mâm đúc | Có | |
| Đèn pha Halogen (thông báo đèn mở + Đèn chở dẫn đường) | Có | – |
| Đèn pha LED (thông báo đèn mở + đèn chở dẫn đường + tự điều chỉnh góc chiếu) | – | Có |
| Đèn pha tự động | – | Có |
| Hệ thống điều chỉnh đèn pha (HBA) | – | Có |
| Đèn LED chiếu sáng ban ngày (DRL) | – | Có |
| Đèn sương mù sau | Có | |
| Đèn hậu LED | Có | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện và tích hợp báo rẽ | Có | |
| Gạt mưa trước tự động | – | Có |
| Cửa sổ trời Paranama | – | Có |
| Kính cửa sổ hàng ghế 2&3 tối màu | – | Có |
| Sấy kính chắn gió sau | Có | |
so sánh về nội thất
| Nội thất | GS | GL |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình LCD “7” | |
| Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 10.25″ | |
| Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa |
| Các cổng kết nối | 6 cổng | |
| Chìa khóa & điều khiển đóng mở từ xa | Có | – |
| Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | – | Có |
| Hệ thống điều hòa tự động độc lập 2 vùng | Có | |
| Hệ thống lọc bụi mịn PM 1.0 | Có | |
| Cảm biến chất lượng & Làm sạch không khí ion trong xe | – | Có |
| Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
| Ghế hành khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | |
| Sấy ghế trước | – | Có |
| Hàng ghế hai với ghế Captain và tựa tay | Có | |
| Hàng ghế ba gập tỉ lệ 60:40 | Có | |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Ghế da |
| Tấm che nắng trước | Tích hợp gương | Tích hợp gương&đèn |
| Vô lăng tích hợp nhiều nút bấm điều khiển | Chất liệu PU | Bọc da |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | – | Có |
| Đèn trang trí nội thất | – | Có |
so sánh về hệ thống an toàn
| Công nghệ an toàn | GS | GL |
| Túi khí | 2 | 6 |
| Nhắc dây đai an toàn cho hàng ghế trước | ||
| Nhắc dây đai an toàn cho hàng ghế hai | – | Có |
| Móc gắn ghế an toàn cho trẻ em | Có | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau | Có | |
| Camera 360 độ | – | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD Hệ thống hỗ trợ phanh BA |
Có | |
| Hệ thống ổn định thân xe ESP | Có | |
| Hệ thống khởi hành ngang dốc HHC
Hỗ trợ đỗ đèo HDC |
Có | |
| Hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS | Có | |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | Có | |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | |
so sánh về hệ thống trợ lái nâng cao ADAS
| ADAS | GS | GL |
| Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động ACC | – | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lái xe khi tắc đường TJA | – | Có |
| Hệ thống hỗ trợ hành trình thích ứng ICA | – | Có |
| Hệ thống cảnh báo va chạm trước FCW | – | Có |
| Hệ thống hỗ trợ tự động phanh khẩn cấp AEB | – | Có |
| Hệ thống cảnh báo chệch làn đường LDW | – | Có |
| Hệ thống giữ làn đường LKD | – | Có |
so sánh về tiêu thụ nhiên liệu
| Tiêu thụ nhiên liệu | GS | GL | |
| Mức tiêu thụ | Trong đô thị / L / 100 km | 9.21 | 9.67 |
| Ngoài đô thị / L / 100 km | 6.66 | 6.09 | |
| Kết hợp / L / 100 km | 7.6 | 7.22 | |
chương trình khuyến mãi mới nhất
PHIÊN BẢN | KHUYẾN MÃI | GIÁ TỐT |
1.5T GS | Tặng đồng hồ thông minh GAC Tặng phim cách nhiệt cao cấp Tặng Bảo Hiểm Thân vỏ *tùy điều kiện Tặng phiếu xăng | LIÊN HỆ |
1.5T GL |

