giới thiệu gac gs8
các phiên bản gac gs8
| Phiên bản | Giá Niêm Yết (Triệu) | Lăn bánh tạm tính (Triệu) |
| 2.0 2WD GL | 1.269 | 1.400 |
| 2.0 2WD GT | 1.369 | 1.510 |
so sánh về kích thước
| TÍNH NĂNG & THÔNG SỐ KỸ THUẬT | 2.0T GDI+8AT | |
| THÔNG TIN CƠ BẢN | GL | GT |
| 2WD | 2WD | |
| Chiều dài×Chiều rộng×Chiều cao (mm) | 4980×1950×1780 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2920 | |
| Số chỗ ngồi | 7 hành khách (bao gồm cả tài xế) | |
| Dung tích bình xăng (L) | 65L | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1880 | 1920 |
vận hành
| Động cơ | 2.0T GDI | |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1991 | |
| Công suất tối đa (HP/vòng/phút) | 248 / 5250 | |
| Mô-men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 400 / 1750~4000 | |
| Hộp số | AISIN 8AT | |
| Chế độ lái | ECO/Comfort/Sport | ECO/Comfort/Sport |
| Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Km/L) | 13.2 | 13.2 |
| Hệ thống treo | Phía trước: Treo độc lập kiểu McPherson, Phía sau: Treo độc lập kiểu Multi-link Beam | |
| Hệ thống lái | Điện tử (EPS) | |
| Cần số điện tử | • | • |
| Dẫn động | FWD (Dẫn động cầu trước) | FWD (Dẫn động cầu trước) |
NGOẠI THẤT
| Nội thất | ||
| Màu nội thất—Sáng | • | • |
| Màu nội thất—Tối+Xanh | • | • |
| Màu nội thất—Tối | – | • |
| Điều hòa tự động ba vùng | • | • |
| Cảm biến chất lượng không khí (AQS) | – | – |
| Vô-lăng bọc da tổng hợp | • | – |
| Vô-lăng bọc da | – | • |
| Vô-lăng đa chức năng | • | • |
| Cần gạt số trên vô-lăng | – | • |
| Gương chiếu hậu trong xe tự động chống chói | • | • |
| Ghế bọc vải | • | – |
| Ghế bọc da và da tổng hợp | – | • |
| Ghế có đường chỉ kim cương (hàng ghế 1 và 2) | – | • |
| Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | • | • |
| Ghế lái có hỗ trợ lưng chỉnh điện 2 hướng | – | • |
| Đệm ghế lái có thể thu vào bằng điện | – | – |
| Điều chỉnh góc đệm ghế lái bằng điện | – | • |
| Chức năng nhớ vị trí ghế lái | – | – |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng | • | • |
| Chìa khóa sếp cho ghế hành khách phía trước | – | – |
| Điều chỉnh tay ghế phía trước 4 hướng | – | – |
| Ghế hàng đầu có thông gió | – | • |
| Hàng ghế thứ hai có chức năng lên xuống dễ dàng (Trượt ra điện và Đặt lại bằng tay) | – | • |
| Hàng ghế thứ hai có thể gập điện và thu gọn điện | – | – |
| Cửa sổ điều khiển điện một chạm (hàng ghế trước và thứ hai) | • | • |
| Hộp đựng tay vịn trung tâm hàng đầu có chức năng thông gió | – | – |
| Hộp đựng găng tay có lớp lót | – | – |
| Ánh sáng môi trường thông minh nhiều màu | – | • |
| An toàn | ||
| Túi khí kép phía trước | • | • |
| Túi khí bên phía trước kép | • | • |
| Túi khí rèm bên | • | • |
| Túi khí đầu gối (Chỉ cho người lái) | – | – |
| Dây đai an toàn ghế trước có bộ căng và giới hạn lực | • | • |
| Báo động không thắt dây an toàn ghế trước (Đèn và chuông) | • | • |
| Báo động không thắt dây an toàn ghế sau (Đèn) | • | • |
| Chương trình ổn định điện tử (ESP) | • | • |
| Hỗ trợ phanh thủy lực (HBA) | • | • |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) | • | • |
| Hỗ trợ xuống dốc (HDC) | • | • |
| Phanh đỗ điện tử (EPB) với chức năng tự giữ | • | • |
| Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) | • | • |
| Ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | • | • |
| Chống trộm động cơ (kèm báo động chống trộm) | • | • |
AN TOÀN
| An toàn | ||
| Túi khí kép phía trước | • | • |
| Túi khí bên phía trước kép | • | • |
| Túi khí rèm bên | • | • |
| Túi khí đầu gối (Chỉ cho người lái) | – | – |
| Dây đai an toàn ghế trước có bộ căng và giới hạn lực | • | • |
| Báo động không thắt dây an toàn ghế trước (Đèn và chuông) | • | • |
| Báo động không thắt dây an toàn ghế sau (Đèn) | • | • |
| Chương trình ổn định điện tử (ESP) | • | • |
| Hỗ trợ phanh thủy lực (HBA) | • | • |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) | • | • |
| Hỗ trợ xuống dốc (HDC) | • | • |
| Phanh đỗ điện tử (EPB) với chức năng tự giữ | • | • |
| Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) | • | • |
| Ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | • | • |
| Chống trộm động cơ (kèm báo động chống trộm) | • | • |
CÔNG NGHỆ
| Công nghệ | ||
| Dựa trên điện thoại | • | • |
| Định vị | – | o |
| Màn hình cảm ứng 10.1 inch | • | – |
| Màn hình cảm ứng LCD HD 14.6 inch | – | • |
| Bảng đồng hồ LCD 7 inch | • | • |
| Sạc không dây | – | • |
| Số loa | 8 | 8 |
| Hệ thống âm thanh Alpine | – | – |
| Cổng USB | • | • |
| Hệ thống điện thoại không dùng tay Bluetooth® | • | • |
| Điều chỉnh âm lượng theo tốc độ | • | • |
| PEPS (Khởi động không dùng chìa) | • | • |
| Cảm biến đỗ xe trước và sau | • | • |
| Camera lùi HD | • | – |
| Hệ thống đỗ xe với camera toàn cảnh HD | – | • |
| Hệ thống đỗ xe tự động FAPA với camera toàn cảnh HD | – | – |
| Camera toàn cảnh 540° HD & Đáy trong suốt | • | • |
| Máy ghi video kỹ thuật số (DVR) | – | • |
| Kiểm soát hành trình | • | – |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | – | • |
| Hệ thống nhận biết biển báo giao thông (TSR) | – | • |
| Kiểm soát hành trình thích ứng toàn phạm vi tốc độ (ISL-ACC) | – | • |
| Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | – | • |
| Phanh khẩn cấp tự động (AEB) | – | • |
| Cảnh báo lệch làn đường (LDW) | – | • |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | – | • |
| Hỗ trợ kẹt xe (TJA) | – | • |
| Hỗ trợ điều khiển tích hợp (ICA) | – | • |
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI MỚI NHẤT
| Phiên bản | Giá Niêm Yết (Triệu) |
Khuyến mãi | Lăn bánh
(Triệu) |
| GS8 2.0 GL | 1.269 |
|
1.400 |
| GS8 2.0 GT | 1.369 | 1.510 |
LIÊN HỆ MUA XE GAC GS8

